Jablonec n. N. - Horní nám.

Měna Kód Nakupujeme? Prodáváme? Min. objem VIP Nakupujeme? VIP Prodáváme?
1 EUREuro 1 EUR 23.30 24.55 998 EUR 23.90 24.35
1 USDAmerický dolar 1 USD 22.15 23.36 1049 USD 22.40 23.20
1 PLNPolský zlotý 1 PLN 5.04 5.27 4649 PLN 5.08 5.25
1 GBPBritská libra 1 GBP 26.55 27.95 877 GBP 27.15 27.69
1 CHFŠvýcarský frank 1 CHF 23.65 24.99 981 CHF 23.95 24.49
1 SEKŠvédská koruna 1 SEK 2.04 2.26 10841 SEK 2.10 2.24
1 NOKNorská koruna 1 NOK 2.04 2.32 10561 NOK 2.06 2.29
1 DKKDánská koruna 1 DKK 3.10 3.32 7380 DKK 3.17 3.30
1 AUDAustralský dolar 1 AUD 14.30 15.45 1586 AUD 14.75 15.15
100 RUBRuský rubl 100 RUB 15.50 36.95 66306 RUB 17.00 36.25
1 CADKanadský dolar 1 CAD 15.65 16.89 1451 CAD 16.10 16.55
100 JPYJaponský jen 100 JPY 15.60 17.55 139602 JPY 16.55 17.35
100 HUFMaďarský forint 100 HUF 6.03 6.65 368422 HUF 6.01 6.35
1 UAHUkrajinská hřivna 1 UAH 0.40 0.58 42242 UAH 0.41 0.56
1 NZDNovozélandský dolar 1 NZD 13.05 15.30 1602 NZD 13.45 14.90
1 BGNBulharský lev 1 BGN 12.00 14.10 1738 BGN 12.03 13.90
1 RONRumunské leu 1 RON 4.55 5.96 4111 RON 4.71 5.88
1 EGPEgyptská libra 1 EGP 0.62 1.55 15807 EGP 0.65 1.49
100 THBThajský baht 100 THB 62.53 76.25 32132 THB 63.01 73.15
1 ILSIzraelský šekel 1 ILS 6.01 7.50 3267 ILS 6.10 7.45
100 ISKIslandská koruna 100 ISK 13.40 20.70 118358 ISK 14.50 19.95
1 DOPDominikánské peso 1 DOP 0.20 0.76 32237 DOP 0.25 0.71
1 TRYTurecká lira 1 TRY 1.00 1.95 12565 TRY 1.02 1.85
1 CNYČínský jüan 1 CNY 2.80 3.42 7164 CNY 3.00 3.35
1 AEDEmirátský dirham 1 AED 5.63 6.84 3582 AED 5.90 6.60
1 HKDHonkongský dolar 1 HKD 2.30 3.15 7778 HKD 2.40 3.10
1 SGDSingapurský dolar 1 SGD 15.05 18.00 1362 SGD 15.35 17.85
1000 VNDVietnamský dong 1000 VND 0.70 1.69 14497042 VND 0.75 1.59
100 RSDSrbský dinár 100 RSD 19.60 25.00 98000 RSD 19.90 24.75
1 ZARJihoafrický rand 1 ZAR 1.01 1.85 13244 ZAR 1.10 1.85
1 BAMBosensko-hercegovinská marka 1 BAM 10.70 14.75 1662 BAM 11.05 14.70
1 BRLBrazilský real 1 BRL 3.21 4.99 4910 BRL 3.33 4.92
KURZOVNÍ LÍSTEK VIP NABÍDKA
Firma: SUNNY ON-LINE, s.r.o., IČ: 25450514
Sídlo: Rybná 716/24, 11000 Praha 1
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 350701.
Pobočka: Horní náměstí 2253/3, 466 01 Jablonec nad Nisou
E-mail: jbc2@valuty.net
Platí pro zobrazené minimální objemy směn, pro držitele VIP karet a jednorázových VIP kupónů
0% BEZ POPLATKU 0% BEZ POPLATKU
Platnost od: 20.03.2023 11:32 Platnost od: 20.03.2023 11:32
Valuty.net - 21.3.2023 03:14
32
Jablonec n. N. - Horní nám.