Hradec Králové

HyperTESCO (u MAKRO Cash & Carry)
Rašínova třída 1669 Hradec Králové
Otevírací doba: Po - Ne: 9.00 - 19.00
VIP
kurzy
Dálniční známky Western Union Výdej zlata Diskrétní přepážka
Zobrazit velkou mapu
Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin po jeho provedení, a to v provozovně, kde byl obchod proveden. Odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah obchodu. Přesahuje-li částka složena klientem hodnotu 1000 EUR, odstoupení se musí vztahovat na část obchodu odpovídající částce 1000 EUR složených klientem. Lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby uvedené na dokladu o provedení obchodu. Úplnou informaci o právu klienta poskytujeme vždy na dokladu o obchodu nebo na vyžádání.
    Tisk
    Měna Kód Nakupujeme Prodáváme Min. objem Nakupujeme VIP Prodáváme VIP
    1 EUREuro 1 EUR 23.80 CZK 24.88 CZK 1005 EUR 24.15 CZK 24.59 CZK
    1 USDAmerický dolar 1 USD 22.10 CZK 23.25 CZK 1076 USD 22.50 CZK 23.10 CZK
    1 PLNPolský zlotý 1 PLN 5.54 CZK 5.78 CZK 4326 PLN 5.59 CZK 5.76 CZK
    1 GBPBritská libra 1 GBP 27.70 CZK 28.93 CZK 865 GBP 28.13 CZK 28.63 CZK
    1 CHFŠvýcarský frank 1 CHF 25.10 CZK 26.29 CZK 951 CHF 25.55 CZK 25.99 CZK
    1 SEKŠvédská koruna 1 SEK 1.60 CZK 2.16 CZK 11575 SEK 1.75 CZK 2.13 CZK
    1 NOKNorská koruna 1 NOK 1.70 CZK 2.19 CZK 11416 NOK 1.75 CZK 2.18 CZK
    1 DKKDánská koruna 1 DKK 1.55 CZK 3.30 CZK 7576 DKK 1.60 CZK 3.29 CZK
    1 AUDAustralský dolar 1 AUD 14.40 CZK 15.39 CZK 1625 AUD 14.65 CZK 15.05 CZK
    100 RUBRuský rubl 100 RUB 18.30 CZK 29.95 CZK 83473 RUB 19.50 CZK 29.90 CZK
    1 CADKanadský dolar 1 CAD 16.12 CZK 17.15 CZK 1458 CAD 16.40 CZK 16.85 CZK
    100 JPYJaponský jen 100 JPY 14.35 CZK 16.15 CZK 154799 JPY 14.90 CZK 15.80 CZK
    100 HUFMaďarský forint 100 HUF 6.35 CZK 6.95 CZK 359713 HUF 6.37 CZK 6.67 CZK
    1 UAHUkrajinská hřivna 1 UAH 0.48 CZK 0.64 CZK 39063 UAH 0.52 CZK 0.63 CZK
    1 NZDNovozélandský dolar 1 NZD 12.75 CZK 14.59 CZK 1714 NZD 13.30 CZK 14.39 CZK
    1 BGNBulharský lev 1 BGN 12.25 CZK 13.89 CZK 1800 BGN 12.30 CZK 13.79 CZK
    1 RONRumunské leu 1 RON 4.65 CZK 5.60 CZK 4465 RON 4.75 CZK 5.55 CZK
    1 EGPEgyptská libra 1 EGP 0.60 CZK 1.03 CZK 24272 EGP 0.62 CZK 0.98 CZK
    100 THBThajský baht 100 THB 62.50 CZK 71.80 CZK 34819 THB 62.90 CZK 71.65 CZK
    1 ILSIzraelský šekel 1 ILS 5.25 CZK 6.59 CZK 3794 ILS 5.30 CZK 6.50 CZK
    100 ISKIslandská koruna 100 ISK 14.01 CZK 19.98 CZK 125126 ISK 15.80 CZK 19.80 CZK
    100 ALLAlbánský lek 100 ALL 21.35 CZK 27.55 CZK 90745 ALL 22.04 CZK 27.49 CZK
    1 TRYTurecká lira 1 TRY 0.75 CZK 1.35 CZK 18519 TRY 0.76 CZK 1.30 CZK
    1 CNYČínský jüan 1 CNY 2.80 CZK 3.32 CZK 7531 CNY 2.90 CZK 3.29 CZK
    1 AEDEmirátský dirham 1 AED 6.02 CZK 6.84 CZK 3655 AED 6.05 CZK 6.79 CZK
    1 HKDHonkongský dolar 1 HKD 2.55 CZK 3.29 CZK 7599 HKD 2.45 CZK 3.25 CZK
    1 SGDSingapurský dolar 1 SGD 16.15 CZK 18.50 CZK 1352 SGD 16.20 CZK 18.25 CZK
    1000 VNDVietnamský dong 1000 VND 0.82 CZK 1.70 CZK 14705883 VND 0.85 CZK 1.55 CZK
    100 RSDSrbský dinár 100 RSD 19.55 CZK 25.99 CZK 96191 RSD 19.80 CZK 25.90 CZK
    1 ZARJihoafrický rand 1 ZAR 0.95 CZK 1.60 CZK 15625 ZAR 1.05 CZK 1.59 CZK
    1 BAMBosensko-hercegovinská marka 1 BAM 12.00 CZK 13.95 CZK 1793 BAM 12.05 CZK 13.85 CZK
    1 BRLBrazilský real 1 BRL 4.20 CZK 5.35 CZK 4673 BRL 4.25 CZK 5.30 CZK
    1 BHDBahrajnský dinár 1 BHD 52.05 CZK 64.66 CZK 387 BHD 52.10 CZK 64.60 CZK
    100 DOPDominikánské peso 100 DOP 29.00 CZK 58.00 CZK 43104 DOP 31.00 CZK 56.00 CZK
    1 GELGruzínské lari 1 GEL 6.50 CZK 9.55 CZK 2618 GEL 6.60 CZK 9.45 CZK
    100 INRIndická rupie 100 INR 22.44 CZK 29.25 CZK 85471 INR 22.65 CZK 29.20 CZK
    100 KRWJihokorejský won 100 KRW 1.55 CZK 1.95 CZK 1282052 KRW 1.57 CZK 1.92 CZK
    1 JODJordánský dinár 1 JOD 24.45 CZK 32.90 CZK 760 JOD 24.50 CZK 32.84 CZK
    1 QARKatarský rial 1 QAR 5.03 CZK 6.85 CZK 3650 QAR 5.06 CZK 6.82 CZK
    100 KZTKazašské tenge 100 KZT 4.10 CZK 5.30 CZK 471699 KZT 4.15 CZK 5.26 CZK
    1 KWDKuvajtský dinár 1 KWD 61.10 CZK 73.90 CZK 339 KWD 61.25 CZK 73.75 CZK
    1 MYRMalajsijský ringgit 1 MYR 4.05 CZK 5.39 CZK 4639 MYR 4.10 CZK 5.35 CZK
    1 MADMarocký dirham 1 MAD 1.75 CZK 2.49 CZK 10041 MAD 1.77 CZK 2.45 CZK
    1 MXNMexické peso 1 MXN 1.08 CZK 1.59 CZK 15724 MXN 1.10 CZK 1.58 CZK
    1 MDLMoldavský leu 1 MDL 1.02 CZK 1.49 CZK 16779 MDL 1.03 CZK 1.47 CZK
    1 OMROmánský riál 1 OMR 51.23 CZK 59.27 CZK 422 OMR 51.28 CZK 59.21 CZK
    1 SARSaúdský rijál 1 SAR 4.80 CZK 6.24 CZK 4007 SAR 4.81 CZK 6.10 CZK
    1 SCRSeychelská rupie 1 SCR 1.19 CZK 1.95 CZK 12821 SCR 1.22 CZK 1.93 CZK
    100 LKRSrílandská rupie 100 LKR 6.30 CZK 7.34 CZK 340600 LKR 6.31 CZK 7.30 CZK
    1 TNDTuniský dinár 1 TND 6.80 CZK 7.65 CZK 3268 TND 6.86 CZK 7.59 CZK
    1 TMTTurkmenský manat 1 TMT 5.10 CZK 6.99 CZK 3577 TMT 5.15 CZK 6.96 CZK
    1000 UZSUzbecký sum 1000 UZS 1.18 CZK 2.22 CZK 11261262 UZS 1.20 CZK 2.20 CZK
    KURZOVNÍ LÍSTEK VIP NABÍDKA
    Firma: SUNNY ON-LINE, s.r.o., IČ: 25450514
    Sídlo: Rybná 716/24, 11000 Praha 1
    vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 350701.
    Pobočka: Horní náměstí 2253/3, 466 01 Jablonec nad Nisou
    E-mail: jbc2@valuty.net
    Platí pro zobrazené minimální objemy směn, pro držitele VIP karet a jednorázových VIP kupónů
    0% BEZ POPLATKU 0% BEZ POPLATKU
    Platnost od: 09.12.2023 14:33 Platnost od: 09.12.2023 14:33
    52
    Jablonec n. N. - Horní nám.